Komuniti 1 Juta Anak-anak Gayong
| Nama Kursus | TVET MARTIAL ARTS (Sesi 1/ 2026) (KURSUS DAN UJIAN SILAT SENI GAYONG) |
|---|---|
| Kod Siri | K.TVET-003-2026 |
| Kapasiti | 234 / 500 |
| Tarikh | 22 Jun - 31 Jul 2026 |
| Tarikh Akhir Daftar | 31 Oct 2026 |
| Lokasi | SEKOLAH/ PUSAT LATIHAN TVET MARTIAL ARTS / SMK AGAMA NAIM LIL BANAT / SK DATO' HASHIM 2 / SK TANGOK / SK KAMPONG CHENGAL / MAHAAD TAHFIZ WAL QIRA'AT PULAI CHONDONG / ISG HQ / SMK JENGKA 2 DAN SK JENGKA 2 (ISG PAHANG) / SK ... |
| Berbayar | YES |
| Installment | YES |
| Status | Tutup |
| Public | YES |
| # | Nama Peserta | Role | Status | Bayaran | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | NURSYAZA MEDINA BINTI MUHAMMAD SYAMSUL IZWAN | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Tidak Hadir (X) (0.00%) | View |
| 202 | NIK PUTERA ISKANDAR SHAH BIN NIK AZMAN | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang (A-) (75.38%) | View |
| 203 | NIK PUTERA INDRA SHAH BIN NIK AZMAN | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang (A-) (75.38%) | View |
| 204 | NUR QASEH ZULAIKHA BT LOKMAN | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Kepujian Tertinggi (B+) (73.85%) | View |
| 205 | NADHA SUFIYA BINTI NADZRI | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang (A-) (75.38%) | View |
| 206 | ZARA NUR ADELIA BINTI HAMID AUNI | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Kepujian Tertinggi (B+) (73.85%) | View |
| 207 | NURUL HANANIA BINTI MUHAMMAD HASYIMI | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Tidak Hadir (X) (0.00%) | View |
| 208 | NURUL HAFIYA BINTI MUHAMMAD HASYIMI | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Tidak Hadir (X) (0.00%) | View |
| 209 | NUR ADIRA AZZAHRA BINTI AQIMUDDIN | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Tidak Hadir (X) (0.00%) | View |
| 210 | AZFAR NADHIF ADHA BIN AZWANSYAH | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Kepujian (B-) (61.25%) | View |
| 211 | AZFAR NAWFAL BIN AZWANSYAH | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Kepujian (B-) (60.63%) | View |
| 212 | MUHAMMAD ISYRAQ IZZ ABDAD BIN AFNIFARIZAL | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Kepujian Tertinggi (B+) (74.38%) | View |
| 213 | SITI NURSAYYIDA HAKAMA BINTI AFNIFARIZAL | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Kepujian (B-) (60.63%) | View |
| 214 | NUR AISYAH BINTI ABDULLAH | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang Tinggi (A) (81.00%) | View |
| 215 | NUR AISYAH UMAIRAH BINTI MOHD AIZUDDIN | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Tidak Hadir (X) (0.00%) | View |
| 216 | NUR FAHIMA SORFINA BINTI MOHD NOORFAHMI | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang Tinggi (A) (82.00%) | View |
| 217 | NUR SYARAH AFIFAH BINTI ZUKEFLI | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang Tinggi (A) (86.00%) | View |
| 218 | ROZBELLA CHINTA ARHAM BINTI ABDULLAH | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang Tertinggi (A+) (90.00%) | View |
| 219 | ANNISA FAIHA BT HAFIZ | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Tidak Hadir (X) (0.00%) | View |
| 220 | NUR AINUL MARDHIAH BT ZYREEMY | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Tidak Hadir (X) (0.00%) | View |
| 221 | NUR AZZAA QALEESYA BINTI AZMAN | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang Tinggi (A) (86.00%) | View |
| 222 | QALESYA AZ-ZAHRA BINTI MOHD RIDZUWAN | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang Tinggi (A) (83.00%) | View |
| 223 | NUR AQILAH ALISHA BINTI MOHD KASHFI | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang Tinggi (A) (82.00%) | View |
| 224 | MUHAMMAD AIDIL ZARIFF BIN MOHD FADZLI | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang Tinggi (A) (88.00%) | View |
| 225 | NUR DANISYA 'IRDINA BINTI ZAIDIN | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Kepujian (B-) (64.00%) | View |
| 226 | WAN ADRIANA FARISHA BINTI WAN AIZAL RASHIDIN | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Tidak Hadir (X) (0.00%) | View |
| 227 | WAN NUR IRDINA BINTI WAN MOHD AZHAR | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Kepujian Tertinggi (B+) (73.00%) | View |
| 228 | ARISSA NABILA BINTI SOFFUAN IZZARDDI KHAIRAN | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Tidak Hadir (X) (0.00%) | View |
| 229 | NUR ADRIANA AMANI BINTI KHAIRUL NIZAM | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang (A-) (78.00%) | View |
| 230 | ANUR ADANI SYAUQINA BINTI ZYIRWAN HADI | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang (A-) (75.00%) | View |
| 231 | MUHAMMAD HARRAZ B MOHD HAPIZAN | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang (A-) (77.50%) | View |
| 232 | MUHAMMAD IRFAN BIN AHMAD RIZAL | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang Tinggi (A) (82.00%) | View |
| 233 | NUR QAIREEN QAISARA BINTI AFANDI | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Kepujian Tinggi (B) (66.00%) | View |
| 234 | NUR QASEH QISTINA BINTI ABDULLAH | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Kepujian Tinggi (B) (68.00%) | View |
| 235 | SITI NUR SHAZALIYA BINTI MOHD ROSDI | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Kepujian Tertinggi (B+) (70.00%) | View |
| 236 | NUR EIZARA AISYAH BINTI MOHAMAD TAUFIK | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Kepujian Tinggi (B) (68.00%) | View |
| 237 | MUHAMMAD EIZARIL IQWAL BIN ABDULLAH | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang (A-) (76.00%) | View |
| 238 | MUHAMMAD AMEER AFIQ BIN MOHD SHAMSURI | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang (A-) (75.00%) | View |
| 239 | ANIS FARZANA BINTI ABDULLAH | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang (A-) (77.00%) | View |
| 240 | MUHAMMAD AFFAN AFHAM BIN AZUAN | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang Tinggi (A) (82.00%) | View |
| 241 | NUR WARDATUL IEMANI BT SABREY | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang (A-) (75.83%) | View |
| 242 | AINA QISTINA BINTI AZIDI | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Kepujian Tinggi (B) (67.00%) | View |
| 243 | NUR AINUL SYAHADAH BINTI MOHD RIZAR | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Kepujian Tinggi (B) (67.00%) | View |
| 244 | NUR ZARA AMANI BT MOHD ZULBAHARI | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Kepujian Tinggi (B) (68.00%) | View |
| 245 | WAN NAJAH BINTI WAN AHAMAD | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Kepujian Tinggi (B) (67.00%) | View |
| 246 | NUR SYIFAA BT SYAHIDAN AKMAR | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Kepujian Tertinggi (B+) (74.00%) | View |
| 247 | NUR NABILAH NAZURAH BT MOHD ROZALI | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Kepujian Tertinggi (B+) (73.00%) | View |
| 248 | NUR AISYAH SOFEA BINTI MOHD RAZIF | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Kepujian Tertinggi (B+) (72.00%) | View |
| 249 | ZINNIRAH TASNIM BINTI MUKHTAR | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Kepujian Tertinggi (B+) (74.00%) | View |
| 250 | IZZ AMEER HASIEF B MOHD ADLI SHAM | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang (A-) (79.00%) | View |
| 251 | NUR ALYA FAQIHAH BT MOHD SEDIK | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Kepujian Tinggi (B) (69.23%) | View |
| 252 | NUR ADELIA SOFEA BINTI MOHD FAIZAL | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Kepujian Tertinggi (B+) (74.17%) | View |
| 253 | IFRA MIQAYLA BINTI MOHD KAMARUDDIN | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Kepujian Tertinggi (B+) (73.33%) | View |
| 254 | NUR ELVINA NADHIRA BINTI MOHD SAFFEIN | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Kepujian Tertinggi (B+) (73.33%) | View |
| 255 | NUR DELISHA INARA BINTI MOHD SAFFEIN | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Kepujian Tertinggi (B+) (72.50%) | View |
| 256 | MUHAMMAD NUR HARRAZ BIN EMRAN TARMYZY | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Kepujian Tertinggi (B+) (72.50%) | View |
| 257 | NIK MUHAMMAD IQBAL BIN NIK MOHD ZULKARNAIN | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang Tinggi (A) (80.83%) | View |
| 258 | AUNI AISYAH MAISARAH BT AZUBIR | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang (A-) (76.25%) | View |
| 259 | SAYF MIQDAD BIN MUHAMMAD SIDQI | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang Tinggi (A) (80.77%) | View |
| 260 | AMJAD NAASIH BIN MUHAMMAD SIDQI | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang Tinggi (A) (80.00%) | View |
| 261 | AMIR SALIHIN BIN SUHAIMI | ANAK GAYONG | MOHON | NO | - | View |
| 262 | MUHAMMAD RAYYAN RIZKI BIN LUKMAN | ANAK GAYONG | MOHON | NO | - | View |
| 263 | UMMU HANI BT KAMAL ARIFFIN | ANAK GAYONG | MOHON | NO | - | View |
| 264 | NIK ERYNA NATASYA BINTI WAN AHMAD RIFAIE | ANAK GAYONG | MOHON | NO | - | View |
| 265 | NUR ZULIANA NABILA BINTI ZAINUDDIN | ANAK GAYONG | MOHON | NO | - | View |
| 266 | FATIN NOOR QAIRINA BINTI ZAIDIL AZMAN | ANAK GAYONG | MOHON | NO | - | View |
Portal eGayong Diuruskan oleh:
PUSAT PENGAJIAN ISG MALAYSIA
KOMPLEKS PERNIAGAAN SAIDINA ALI KOK LANAS 16450 KETEREH KELANTAN.